2012-03-19 13:43 來源:網(wǎng)上車市 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 大捷龍 3.0 AT 至尊版 2012款 | 大捷龍 3.0 AT 豪華版 2012款 | 大捷龍 3.0 AT 經(jīng)典版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 34.9萬 | 29.9萬 | 24.9萬 |
品牌: | 克萊斯勒(進口) | 克萊斯勒(進口) | 克萊斯勒(進口) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 5096/1997/1752 | 5096/1997/1752 | 5096/1997/1752 |
軸距(mm): | 3030 | 3030 | 3030 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 76 | 76 | 76 |
排量(ml): | 2975 | 2975 | 2975 |
最大功率(kw/rpm): | 123/5100 | 123/5100 | 123/5100 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 240/4000 | 240/4000 | 240/4000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 4 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
整車整備質量(kg): | 1985 | 1985 | 1985 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 大捷龍 詳細參數(shù)配置>> |
(編輯 王嬋)