2012-04-01 11:55 來源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | 納智捷概念車 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | - |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 |
級別: | 中型車 |
長/寬/高(mm): | 0/0/0 |
軸距(mm): | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ |
排量(ml): | ▲ |
最大功率(kw/rpm): | ▲ |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ |
變速器形式: | ▲ |
檔位數(shù): | ▲ |
前制動器: | ▲ |
100公里加速時間(s): | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ |
查看 納智捷概念車 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 方洋)