2012-04-07 15:14 來源:網(wǎng)上車市 編輯:梁麗莉
主要參數(shù) | 圣達(dá)菲 2.7 AT 四驅(qū)旗艦型 2012款 | 圣達(dá)菲 2.0D AT 柴油四驅(qū)尊貴型 2012款 | 圣達(dá)菲 2.0D MT 柴油四驅(qū)豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.97萬 | 17.67萬 | 16.67萬 |
品牌: | 華泰汽車 | 華泰汽車 | 華泰汽車 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2665 | 1991 | 1991 |
最大功率(kw/rpm): | 131.6/6000 | 92.6/4000 | 92.6/4000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 245/4000 | 290/2000 | 290/2000 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1774 | 1865 | 1800 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 圣達(dá)菲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
查看詳情>> | |||
主營(yíng): | 華泰汽車 | 業(yè)務(wù): | 新車 |
電話: | 0816-6393998 | 地址: | 綿陽(yáng)市經(jīng)開區(qū)綿州大道中段6號(hào) |
(編輯 梁麗莉)
? 哈爾濱豐田凱美瑞最高優(yōu)惠2.8萬 有現(xiàn)車
? 好車再現(xiàn)江湖!寶馬重磅出擊廣州車展
? 新思鉑睿昆明隆重上市 鉅惠豪禮“起飛”