2012-04-12 06:00 來(lái)源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | 逸動(dòng) 1.6 AT 豪華型 2012款 | 逸動(dòng) 1.6 AT 舒雅型 2012款 | 逸動(dòng) 1.6 MT 豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.89萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 7.99萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4620/1820/1490 | // | 4620/1820/1490 |
軸距(mm): | 2660 | ▲ | 2660 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | ▲ | 510 |
油箱容積(升): | 52 | ▲ | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 160/4000-5000 | 160/4000-5000 | 160/4000-5000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | ▲ | ▲ | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 8.6 | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1325 | 1325 | 1323 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 逸動(dòng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 方洋)