2012-07-25 13:46 來源:網(wǎng)上車市 編輯:張林偉
主要參數(shù) | E260 CGI 敞篷版 2010款 | E350 敞篷版 2010款 | E260 CGI COUPE 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 4698/1786/1402 | 4698/1786/1402 | 4701/1786/1393 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1796 | 3498 | 1796 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.8 | 6.9 | 7.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1695 | 1765 | 1575 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 5.1 | 8.3 | 5.1 |
查看 奔馳E級(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | E260 CGI 敞篷版 2010款 | E350 敞篷版 2010款 | E260 CGI COUPE 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 4698/1786/1402 | 4698/1786/1402 | 4701/1786/1393 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1796 | 3498 | 1796 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.8 | 6.9 | 7.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1695 | 1765 | 1575 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 5.1 | 8.3 | 5.1 |
查看 奔馳E級(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 張林偉)