2012-08-07 09:40 來源:網(wǎng)上車市 編輯:張林偉
主要參數(shù) | 翼神2.0 CVT 致炫版旗艦型 2012款 | 翼神2.0 MT 致炫版豪華型 2012款 | 翼神2.0 MT 致炫版舒適型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 16.98萬 | 14.88萬 | 12.98萬 |
品牌: | 東南三菱 | 東南三菱 | 東南三菱 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 |
軸距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | 59 | 59 | 59 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.8 | 10.6 | 10.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1400 | 1360 | 1360 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.00 | 3.38 | 6.38 |
查看 翼神 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 張林偉)