2012-11-27 09:38:41 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:陳峻
主要參數(shù) | 自由艦1.0 1.0MT進(jìn)取型 2012款 | 自由艦1.0 1.0MT進(jìn)取型II 2012款 | 自由艦1.0 1.0MT精英型II 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 3.89萬(wàn) | 4.09萬(wàn) | 4.19萬(wàn) |
品牌: | 吉利全球鷹 | 吉利全球鷹 | 吉利全球鷹 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4152/1680/1440 | 4152/1680/1440 | 4152/1680/1440 |
軸距(mm): | 2434 | 2434 | 2434 |
輪距(前)(mm): | 1416 | 1416 | 1416 |
輪距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 997 | 997 | 997 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 吉利全球鷹自由艦 詳細(xì)參數(shù)配置>> |