2012-11-27 11:31:37 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:鄭文彬
主要參數(shù) | 圣達(dá)菲OED 2.0T MT 四驅(qū)颶風(fēng)版 2012款 | 圣達(dá)菲OED 2.0T MT 兩驅(qū)颶風(fēng)版 2012款 | 圣達(dá)菲 1.8T MT 導(dǎo)航版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.67萬(wàn) | 9.97萬(wàn) | 9.57萬(wàn) |
品牌: | 華泰汽車 | 華泰汽車 | 華泰汽車 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 850 | 850 | 850 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2000 | 2000 | 1800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1800 | 1730 | 1690 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
查看 圣達(dá)菲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |