2012-11-30 14:27:44 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 炫麗 1.3 AMT 精英型 2010款 | 炫麗 1.3 AMT 豪華型 2010款 | 炫麗 1.5 CVT 冠軍版 精英型 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 6.39萬 | 5.99萬 | 7.89萬 |
品牌: | 長城 | 長城 | 長城 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3907/1694/1521 | 3907/1694/1521 | 3907/1694/1521 |
軸距(mm): | 2368 | 2368 | 2368 |
輪距(前)(mm): | 1459 | 1459 | 1459 |
輪距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 |
行李廂容積(升) | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | ▲ |
排量(ml): | 1298 | 1298 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1080 | 1080 | 1120 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | ▲ |
查看 炫麗 詳細參數(shù)配置>> |