2012-12-05 17:12:06 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 飛鈴 2.5 MT YZK1022C3L 2010款 | 飛鈴 2.5 MT YZK1022C3 2010款 | 飛鈴 2.2 MT YZK1022EL 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.9萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 6.08萬(wàn) |
品牌: | 廣汽長(zhǎng)豐 | 廣汽長(zhǎng)豐 | 廣汽長(zhǎng)豐 |
級(jí)別: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5115/1700/1655 | 5115/1700/1655 | 5115/1700/1655 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1650 | 1610 | 1530 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 飛鈴 詳細(xì)參數(shù)配置>> |