2013-03-05 07:23:44 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:徐捷
主要參數(shù) | 普銳斯 1.8 CVT 豪華先進(jìn)版 2012款 | 普銳斯 1.8 CVT 豪華版 2012款 | 普銳斯 1.8 CVT 標(biāo)準(zhǔn)版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4485/1745/1525 | 4485/1745/1510 | 4485/1745/1510 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 445-1120 | 445-1120 | 445-1120 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1420 | 1395 | 1385 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 普銳斯 詳細(xì)參數(shù)配置>> |