2013-04-19 09:23:49 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市深圳站 編輯:許澤斌
主要參數(shù) | 320i 2.0T AT 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 2013款 | 328i 2.0T AT 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 2013款 | 328i 2.0T AT 改款M運(yùn)動(dòng)型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 38.8萬(wàn) | 43.2萬(wàn) | 46.2萬(wàn) |
品牌: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4624/1811/1455 | 4624/1811/1455 | 4624/1811/1455 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
輪距(前)(mm): | 1543 | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | 1583 | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.6 | 6.1 | 6.1 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1510 | 1560 | - |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 寶馬3系(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |