2013-10-17 16:39:43 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張和聃
>>>點(diǎn)擊臺(tái)州車市降價(jià)優(yōu)惠全知道 購(gòu)車咨詢熱線:4008 112233轉(zhuǎn)4028
【網(wǎng)上車市臺(tái)州站訊 臺(tái)州團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠】近日,編輯從北京現(xiàn)代汽車臺(tái)州澤宇特約銷售服務(wù)店得到消息,目前ix35全系現(xiàn)金優(yōu)惠2萬(wàn)元,店內(nèi)現(xiàn)車銷售。2010款北京現(xiàn)代2.0L 手動(dòng)2WD新銳版 GL5座售價(jià)14.98萬(wàn)元。臺(tái)州ix35詳細(xì)優(yōu)惠請(qǐng)看下表:
臺(tái)州澤宇-ix35行情 | ||||
車型(臺(tái)州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
改款 GL 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)V2013款 | 16.98 | 14.98 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GL 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV2013款 | 16.98 | 14.98 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GL 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)V2013款 | 18.38 | 16.38 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GL 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV2013款 | 18.38 | 16.38 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GLS 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 國(guó)V2013款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GLS 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 國(guó)IV2013款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GL 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)舒適型 國(guó)V2013款 | 19.98 | 17.98 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GL 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)舒適型 國(guó)IV2013款 | 19.98 | 17.98 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GLX 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V2013款 | 21.08 | 19.08 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GLX 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV2013款 | 21.08 | 19.08 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GLS 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)V2013款 | 21.88 | 19.88 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GLS 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)IV2013款 | 21.88 | 19.88 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GLX 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型國(guó)IV2013款 | 21.38 | 19.38 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GLX 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V2013款 | 21.38 | 19.38 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GLS 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)IV2013款 | 22.78 | 20.78 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GLS 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)V2013款 | 22.78 | 20.78 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
改款 GLX 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V2013款 | 24.28 | 22.28 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
GLX 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV2013款 | 24.28 | 22.28 | ↓2.00 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:臺(tái)州車市 tz.cheshi.com |
車市
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008 112233轉(zhuǎn)4028。
北京現(xiàn)代ix35車身尺寸為長(zhǎng)4420mm、寬1820mm、高1660mm,軸距2640mm。這些 數(shù)據(jù)使其突破了常規(guī)的界限,擁有寬敞舒適的空間。設(shè)計(jì)由位于德國(guó)法蘭克福研發(fā)中心主導(dǎo)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的,引入了諸多流行的設(shè)計(jì)元素,與中規(guī)中矩的老款途勝相比, 強(qiáng)調(diào)新潮與個(gè)性。同時(shí),也是北京現(xiàn)代i品牌繼i30之后的又一實(shí)力巨獻(xiàn),有著明顯的歐洲風(fēng)格。
北京現(xiàn)代ix35的中控臺(tái)布局簡(jiǎn)潔、做工細(xì)致,其整體制造工藝完全可以體現(xiàn)出汽車大 廠的品質(zhì)。 不僅儀表板、中控面板與車身固定處的接縫比較均勻,而且整體材質(zhì)手感也很適中。冷光儀表盤(pán)背光感覺(jué)很好。北京現(xiàn)代ix35的中控臺(tái)面板采用了深色色調(diào)和銀 色裝飾條,屬于時(shí)尚、簡(jiǎn)潔的類型。中控臺(tái)的各按鍵、旋鈕在使用中各項(xiàng)調(diào)節(jié)功均能準(zhǔn)確到位,音響控制面板按鍵大小適中,方便乘客操作。
現(xiàn)代ix35將搭載2.0L和2.4L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)為現(xiàn)代集團(tuán)ThetaII系列汽油發(fā)動(dòng)機(jī),其中,2.0L最高輸出功率為 120kW(163馬力),最大扭矩為197Nm;2.4L最大功率128kW(174馬力),最大扭矩為 226Nm。與其搭配的是手自一體6速自動(dòng)變速器。
IX35在4S店的部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 400元左右(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 800元左右(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):ix35憑借其流體雕塑的設(shè)計(jì)及出色的配置,贏得SUV市場(chǎng)的一席之地。目前購(gòu)車現(xiàn)金優(yōu)惠2萬(wàn)元,有興趣的網(wǎng)友可致電臺(tái)州澤宇咨詢!
經(jīng)銷商名稱:bhmc-臺(tái)州澤宇
4S店地址:路橋公園路555號(hào)(方林二手車市場(chǎng)往北200米)
---------------------------------------------------
臺(tái)州購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4028 |
關(guān)注網(wǎng)上車市臺(tái)州分站微博: http://weibo.com/tzcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | GL 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV 2013款 | GL 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV 2013款 | GL 2.0L 自動(dòng) 四驅(qū)舒適型 國(guó)IV 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.98萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | 19.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.58萬(wàn)-16.98萬(wàn) | 14.7萬(wàn)-18.38萬(wàn) | 15.98萬(wàn)-19.98萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1398 | 1423 | 1505 |
查看 現(xiàn)代ix35 詳細(xì)參數(shù)配置>> |