2013-10-23 06:00:27 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:周娜
主要參數(shù) | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 5座 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)都市版 5座 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)豪華版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.19萬 | 23.09萬 | 24.29萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 16.65萬-22.19萬 | 17.32萬-23.09萬 | 18.22萬-24.29萬 |
品牌: | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4465/1812/1663 | 4465/1812/1663 | 4465/1812/1663 |
軸距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
輪距(前)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11 | 11 | 11 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1482 | 1482 | 1482 |
查看 指南者 詳細(xì)參數(shù)配置>> |