2013-11-14 14:51:45 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:鄭文彬
【網(wǎng)上車市 海口站】編輯從??诒葋喌舷栾w4S店獲悉,比亞迪S6少量現(xiàn)車。據(jù)了解,全系購車送1000元禮包(腳墊、擋泥板、晴雨擋),主要顏色黑、白、銀,訂車5000元,當月提車,感興趣的朋友可以到店了解。
比亞迪S6價格變化表 | ||||
車型(??趫髢r) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動白金版豪華型2013款 | 7.99 | 7.99 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 手動白金版精英型2013款 | 8.99 | 8.99 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 手動白金版尊貴型2013款 | 9.99 | 9.99 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 手動白金版尊享型2013款 | 10.69 | 10.69 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 手動白金版豪華型2013款 | 9.29 | 9.29 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 手動白金版精英型2013款 | 9.99 | 9.99 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動白金版精英型2013款 | 10.99 | 10.99 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 手動白金版尊貴型2013款 | 11.39 | 11.39 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動白金版尊享型2013款 | 12.39 | 12.39 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動白金版尊榮型2013款 | 12.99 | 12.99 | -- | 少量現(xiàn)車 |
制表:??谲囀?/a> hk.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電4008 112233轉(zhuǎn)4047
S6外觀設(shè)計動感時尚,4810 mm*1855 mm*1725 mm的長寬高,2720mm的長軸距和190mm的離地間隙超越了絕大部分同級車型,不僅使整車更顯大氣,也提供了超大的舒適駕乘空間。在S6的車內(nèi)配置上,比亞迪大量創(chuàng)新運用了在電子科技領(lǐng)域的研究成果,打造出一款富于科技感的智能化都市SUV車型。
比亞迪S6采用了時下流行的風格,采用上深下淺的布局,米色為主的搭配也照顧了多數(shù)人的審美。中控臺采用淺灰點綴,各種按鈕中規(guī)中矩的排列,雖然整體風格并沒有什么亮點,不過確有著不錯的親和力。
比亞迪S6共有兩種動力三款車型,分別搭載2.0L與2.4L發(fā)動機選擇。其中2.0L發(fā)動機最大功率:103kw/6000(rpm)、最大扭矩186nm/4000-4500(rpm);2.4L發(fā)動機最大功率:118kw/5000-6000rpm、最大扭矩:215nm/3500-4500(rpm)。
比亞迪S6在該店的部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 四年十萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機油機濾費用 | 327元左右 | 更換機油三濾費用 | 259元左右 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點評:目前??诘貐^(qū)購買比亞迪S6可送1000元大禮包,暫無現(xiàn)金優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店了解詳細情況。
【注】:文章內(nèi)的價格為編輯在展廳內(nèi)真實采集到的價格,由于汽車價格變化多端,同時此價格是經(jīng)銷商的個體行為,所以價格僅供參考使用。
??谫徿囎稍?amp;團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4047 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.4L 手動 白金版豪華型 2013款 | 2.4L 手動 白金版精英型 2013款 | 勁悅版 2.0L 手動 尊享型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.29萬 | 9.99萬 | 11.39萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.43萬-9.99萬 | 7.99萬-10.69萬 | 9.11萬-11.39萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 4810/1855/1680 | 4810/1855/1680 | 4810/1855/1725 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李廂容積(升) | 465 | 465 | 465 |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2362 | 2362 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1665 | 1665 | 1620 |
查看 比亞迪S6 詳細參數(shù)配置>> |