2013-12-09 10:59:10 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:沈磊民
主要參數(shù) | 2.0 自動(dòng) 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 5座 2011款 | 2.0 自動(dòng) 四驅(qū)精英導(dǎo)航版 5座 2011款 | 2.0 自動(dòng) 兩驅(qū)豪華導(dǎo)航版 5座 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 25.98萬(wàn)-25.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn)-24.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn)-24.98萬(wàn) |
品牌: | 雙龍汽車 | 雙龍汽車 | 雙龍汽車 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4660/1880/1755 | 4660/1880/1755 | 4660/1880/1755 |
軸距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
輪距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 享御 詳細(xì)參數(shù)配置>> |