2013-12-30 14:09:36 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:南海龍
【網(wǎng)上車市赤峰站訊】目前,網(wǎng)上車市編輯從赤峰長(zhǎng)安福特4S店獲悉,近期到店貸款購(gòu)買翼虎首付3.98萬(wàn)起,店內(nèi)部分現(xiàn)車銷售,個(gè)別顏色需提前預(yù)訂,具體售價(jià)詳情如下:
車型(赤峰報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 備注 |
1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 5座2013款 | 19.38 | 19.38 | 部分現(xiàn)車 |
1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 5座2013款 | 21.78 | 21.78 | 部分現(xiàn)車 |
1.6T 自動(dòng)四驅(qū)精英型 5座2013款 | 23.98 | 23.98 | 部分現(xiàn)車 |
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)精英型 5座2013款 | 25.28 | 25.28 | 部分現(xiàn)車 |
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 5座2013款 | 26.28 | 26.28 | 部分現(xiàn)車 |
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 5座2013款 | 27.58 | 27.58 | 部分現(xiàn)車 |
貸款購(gòu)車首付最低僅需3.98萬(wàn) | |||
制表:赤峰車市 chifeng.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008 112233轉(zhuǎn)4012。
外觀方面,長(zhǎng)安福特翼虎繼承了Vertrek概念車的設(shè)計(jì)理念,第一感覺并沒有像銳界那樣有著濃重的美式SUV味道,除此之外,年輕和運(yùn)動(dòng)化的外觀更加具有國(guó)際范。
內(nèi)飾方面,內(nèi)飾具有“精致、時(shí)尚、富有質(zhì)感”三個(gè)特點(diǎn),做工水平和用料檔次都比老款車型有了大幅提高,炮筒式儀表盤具有彩色液晶屏,額、可以顯示多種行車信息,表底的藍(lán)色背光很有質(zhì)感。
動(dòng)力方面,福特翼虎搭載的是擁有缸內(nèi)直噴和渦輪增壓技術(shù)的1.6T和2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率130kW,240Nm,而2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率178kW,最大扭矩350Nm,傳動(dòng)部分,該車全系配備6速手自一體變速箱。另外,除了兩款1.6T車型外,其他車型均配備了四驅(qū)系統(tǒng)。
翼虎保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 200元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 550元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)安福特翼虎在外形、配置表現(xiàn)以及價(jià)格上都比較出色,同時(shí)秉承美系車的安全性,總體來(lái)說很值得推薦。
主要參數(shù) | 1.6T 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 5座 2013款 | 1.6T 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚型 5座 2013款 | 1.6T 自動(dòng) 四驅(qū)精英型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.38萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 15.5萬(wàn)-20.88萬(wàn) | 17.42萬(wàn)-23.28萬(wàn) | 19.18萬(wàn)-25.48萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1695 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 960-1915 | 960-1915 | 960-1915 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1596 | 1596 | 1596 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 翼虎 詳細(xì)參數(shù)配置>> |