2013-12-30 15:03:40 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賴金表
【網(wǎng)上車市泉州站訊】近日,編輯從晉江億海起亞4S店了解到,現(xiàn)店內購買起亞K2加裝車型即享5000元優(yōu)惠,再送5000元禮包。感興趣的朋友可以考慮到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息如下:
起亞K2 車型最新價格變化報價 | ||||
車型(泉州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
兩廂 1.4L GL 手動2012款 | 7.29 | 7.29 | -- | |
三廂 1.4L 手動GL紀念版2012款 | 7.29 | 7.29 | -- | |
兩廂 1.4L 手動GL紀念版2012款 | 7.29 | 7.29 | -- | |
兩廂 1.4L 手動GLS紀念版2012款 | 7.79 | 7.79 | -- | |
兩廂 1.4L GLS 手動2012款 | 7.79 | 7.79 | -- | |
三廂 1.4L 手動GLS紀念版2012款 | 7.79 | 7.79 | -- | |
兩廂 1.4L 手動炫酷紀念版2012款 | 7.99 | 7.99 | -- | |
三廂 1.4L 手動TOP紀念版2012款 | 8.49 | 8.49 | -- | |
兩廂 1.4L 自動GLS紀念版2012款 | 8.59 | 8.59 | -- | |
三廂 1.4L 自動GLS紀念版2012款 | 8.59 | 8.59 | -- | |
兩廂 1.4L GLS 自動2012款 | 8.59 | 8.59 | -- | |
兩廂 1.4L 自動炫酷紀念版2012款 | 8.79 | 8.79 | -- | |
三廂 1.4L 自動TOP紀念版2012款 | 9.29 | 9.29 | -- | |
三廂 1.4L 自動PremiumECO紀念版2012款 | 9.99 | 9.99 | -- | |
兩廂 1.6L 自動Premium紀念版2012款 | 9.99 | 9.99 | -- | |
三廂 1.6L 自動Premium紀念版2012款 | 9.99 | 9.99 | -- | |
兩廂 1.6L 自動Premium2012款 | 9.99 | 9.99 | -- | |
三廂 1.6L 自動Premium ECO 紀念版2012款 | 10.99 | 10.99 | -- | |
制表:泉州車市 qz.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
K2 借鑒了不少大哥K5的設計元素,虎嘯式中網(wǎng)、低矮的車頭和簡潔的車身側面都充滿了濃郁的起亞風格,彼得希瑞爾給了起亞全新的生命。大尺寸鋁合金盤式輪轂、 短小的車尾和整體偏向運動的定位也讓他和瑞納的目標客戶群能夠有所區(qū)分,不至于同室操戈。另外最重要的一點是,K2看起來很大氣,這可是廣大國內消費者最 關注的地方之一。
內 飾方面起亞K2提供了“黑色+米色”和純黑色兩種內飾選擇。K2的內飾做工很精致,接縫均勻且沒有毛邊。儀表盤和空調出風口上方以及車內內襯板均采用了手 感細膩的皮質包裹,給人的感覺很有檔次感。非對稱式中控臺設計,坐在駕駛席上,略微偏向駕駛員一側的中控臺讓你會有種被環(huán)抱的感覺。
動力方面,K2有望搭載1.4L和1.6L排量的發(fā)動機,其中1.6L將可能采用和福瑞迪同款發(fā)動機,最大功率90.4kW/6300rpm,最大扭矩增加 為155Nm/4200rpm;而1.4L發(fā)動機型號采用G4FA,最大功率達到78.7kw/6300rpm,最大扭矩增加為135Nm /5000rpm。這兩款新發(fā)動機都配置了CVVT可變氣門正時技術,采用全鋁發(fā)動機材質。
編輯點評:作為起亞的第二款主力國產(chǎn)A0級車型,K2的外觀緊跟家族潮流。嘯式車頭設計、流線型車身線條、實心鏤空式輪轂以及更加動感的車尾造型,都讓K2看起來儼然一副縮小版K5的神形。且目前K2車型在泉州地區(qū)優(yōu)惠幅度較大,近期有購車計劃的朋友可以考慮到店咨詢選購!
泉州購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉4050 |
關注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/qzcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 網(wǎng)上車市泉州站車友會群:19567757 網(wǎng)上車市泉州站看車團群:164923646 |
主要參數(shù) | 兩廂 1.4L 手動 GL紀念版 2012款 | 兩廂 1.4L 手動 GLS紀念版 2012款 | 兩廂 1.4L 手動 炫酷紀念版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 7.29萬 | 7.79萬 | 7.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.83萬-7.79萬 | 6.23萬-8.29萬 | 6.39萬-8.49萬 |
品牌: | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
輪距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1043 | 1043 | 1043 |
查看 起亞K2 詳細參數(shù)配置>> |