2014-01-06 10:50:50 來(lái)源:網(wǎng)上車市 廠商稿 編輯:周雄
主要參數(shù) | 2.5L CVT XV至尊版 5座 2012款 | 2.5L CVT XV尊享版 5座 2012款 | 2.5L CVT XV旗艦版 5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 25.88萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 20.24萬(wàn)-26.98萬(wàn) | 20.24萬(wàn)-26.98萬(wàn) | 19.41萬(wàn)-25.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4660/1790/1785 | 4635/1790/1785 | 4635/1790/1785 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | 479-603 | 479-603 | 479-603 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1627 | 1628 | 1640 |
查看 奇駿 詳細(xì)參數(shù)配置>> |