2014-01-13 10:20:47 來源:網(wǎng)上車市 編輯:吳祥
凱迪拉克CTS COUPE部分參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 3.6L 自動(dòng) COUPE 2012款 |
品牌 | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 64.8 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 48.6-64.8 |
長/寬/高(mm) | 4789/1883/1426 |
車身結(jié)構(gòu) | 跑車 |
軸距(mm) | 2880 |
輪距(前)(mm) | - |
輪距(后)(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 4 |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 |
行李廂容積(升) | 298 |
油箱容積(升) | 68 |
保修里程 | 三年不限公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(ml) | 3560 |
氣缸數(shù) | 6 |
氣缸排列形式 | V型 |
氣缸壓縮比 | - |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ |
燃油種類 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97# [京95#] |
燃油供給方式 | 缸內(nèi)直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6800 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 |
最大功率(kw) | 237 |
最大扭矩(n.m) | 373 |
最大馬力(Ps) | 322 |
變速器形式 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 |
中央差速器鎖 | - |
前橋差速器鎖 | - |
后橋差速器鎖 | - |
前懸架 | 長短臂前懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子液壓助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
最高車速(km/h) | 241 |
100公里加速時(shí)間(s) | 7.3 |
100公里制動(dòng)距離(m) | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1783 |
綜合油耗(L/100km) | - |
駕駛員膝部氣囊 | - |
前排側(cè)氣囊 | ● |
第二排側(cè)氣囊 | - |
駕駛位氣囊 | ● |
副駕駛位氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● |
電子制動(dòng)力分配裝置(EBD/EBV) | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - |
電控輔助制動(dòng)系統(tǒng)(EBA) | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● |
前防撞雷達(dá) | - |
倒車影像 | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
零壓續(xù)行 | - |
兒童座椅接口 | - |
無鑰匙身份識(shí)別 | ● |
車門關(guān)閉輔助 | - |
遙控鑰匙 | ● |
氙氣大燈 | ● |
LED大燈 | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
前霧燈 | ● |
外后視鏡加熱 | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
玻璃防紫外線功能 | - |
后窗雨刮 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
日間行車燈 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
方向盤外裝飾 | 真皮 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | ● |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | ● |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
液晶中控屏幕 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● |
車載冰箱 | - |
后窗遮陽簾 | - |
手動(dòng)空調(diào) | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● |
空氣過濾裝置 | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
座椅外面材質(zhì) | 真皮 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
座椅記憶功能 | ● |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手功能 | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | - |
座椅通風(fēng) | ● |
座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
單碟CD | - |
車載TV系統(tǒng) | - |
單碟DVD | ● |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 275/40 R19 |
輪轂材料 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |