2014-01-13 10:20:47 來源:網(wǎng)上車市 編輯:吳祥
【網(wǎng)上車市南通站訊】編輯從凱迪拉克南通長江4S店了解到,店內(nèi)凱迪拉克CTS Coupe有少量現(xiàn)車銷售,顏色為鉆石白,目前最高有12萬元的優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨致電或到店詳詢,詳情請見下表:
凱迪拉克CTS Coupe南通優(yōu)惠情況 | ||||
車型(南通報(bào)價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
3.6L 自動COUPE2012款 | 64.8 | 52.8 | ↓12.00 | 少量現(xiàn)車 |
制表:南通車市 nt.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電 4008-112233轉(zhuǎn)4054
外觀方面:凱迪拉克CTS獨(dú)一無二的銳利線條,其靈感源自世界頂尖建筑風(fēng)格和經(jīng)典鉆石切割面概念,它打破了當(dāng)前其他頂級豪華車圓潤的設(shè)計(jì)格調(diào),一面世即成萬眾焦點(diǎn)。CTS輪廓鮮明,車身線條鋒利,豪邁大膽,將高性能、科技與豪華巧妙融入銳利線條,配以劃時代直立式頭燈,體現(xiàn)了“藝術(shù)與科技”的完美融合,帶來前所未有的視覺沖擊。
內(nèi)飾方面:CTS讓凱迪拉克回到黃金時代的,不僅有考究的材質(zhì)和做工,更有先進(jìn)科技帶來的豪華和便利:西班牙Sapele實(shí)木的7層拋光,法式雙縫線手工拼接的運(yùn)動式真皮座椅,運(yùn)動感十足的儀表板設(shè)計(jì),劇院式環(huán)艙LED氛圍燈光,對CTS來說,豪華不僅是細(xì)節(jié)考究,還是藝術(shù)與科技的感官體驗(yàn)。
動力方面:CTS搭載了3.0L全鋁智能直噴SIDI發(fā)動機(jī),最大功率為203千瓦,最大扭矩達(dá)到304牛米,與其匹配的是一款6檔手自一體變速器,從靜止加速到100km/h僅需8.1秒。這款發(fā)動機(jī)還采用了更加高效的缸內(nèi)直噴技術(shù),燃油直接噴入氣缸與空氣混合,令燃燒更加充分,從而獲得更強(qiáng)大的動力輸出和燃油經(jīng)濟(jì)性。
凱迪拉克CTS南通部分保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 1000元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1500元左右 |
注:以上部分價格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評:CTS COUPE目前的售價與奧迪A5和奔馳E COUPE價格相當(dāng),相比競爭對手,它的最大優(yōu)勢在于惹眼的外觀以及充盈的動力。雖然可能在多數(shù)人心中品牌效應(yīng)可能不如另外兩款車,但是在路上贏得的回頭率只會有過之而無不及,對于生性張揚(yáng)的消費(fèi)者將具有著難以抵抗的誘惑力。凱迪拉克CTS Coupe降120000元,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。
凱迪拉克CTS COUPE部分參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 3.6L 自動 COUPE 2012款 |
品牌 | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 64.8 |
經(jīng)銷商報(bào)價(萬元) | 48.6-64.8 |
長/寬/高(mm) | 4789/1883/1426 |
車身結(jié)構(gòu) | 跑車 |
軸距(mm) | 2880 |
輪距(前)(mm) | - |
輪距(后)(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 4 |
車門數(shù)(個) | 2 |
行李廂容積(升) | 298 |
油箱容積(升) | 68 |
保修里程 | 三年不限公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
發(fā)動機(jī)型號 | - |
排量(ml) | 3560 |
氣缸數(shù) | 6 |
氣缸排列形式 | V型 |
氣缸壓縮比 | - |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ |
燃油種類 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97# [京95#] |
燃油供給方式 | 缸內(nèi)直噴 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6800 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 |
最大功率(kw) | 237 |
最大扭矩(n.m) | 373 |
最大馬力(Ps) | 322 |
變速器形式 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 |
中央差速器鎖 | - |
前橋差速器鎖 | - |
后橋差速器鎖 | - |
前懸架 | 長短臂前懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子液壓助力 |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器 | 通風(fēng)盤式 |
最高車速(km/h) | 241 |
100公里加速時間(s) | 7.3 |
100公里制動距離(m) | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1783 |
綜合油耗(L/100km) | - |
駕駛員膝部氣囊 | - |
前排側(cè)氣囊 | ● |
第二排側(cè)氣囊 | - |
駕駛位氣囊 | ● |
副駕駛位氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
驅(qū)動防滑系統(tǒng)(ASR) | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● |
電子制動力分配裝置(EBD/EBV) | ● |
坡道自動控制系統(tǒng)(HDC) | - |
電控輔助制動系統(tǒng)(EBA) | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
自動駐車/上坡輔助 | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● |
前防撞雷達(dá) | - |
倒車影像 | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
零壓續(xù)行 | - |
兒童座椅接口 | - |
無鑰匙身份識別 | ● |
車門關(guān)閉輔助 | - |
遙控鑰匙 | ● |
氙氣大燈 | ● |
LED大燈 | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
前霧燈 | ● |
外后視鏡加熱 | - |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● |
玻璃防紫外線功能 | - |
后窗雨刮 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
日間行車燈 | - |
運(yùn)動外觀套件 | - |
自動頭燈 | ● |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | - |
方向盤外裝飾 | 真皮 |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | ● |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | ● |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
液晶中控屏幕 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● |
車載冰箱 | - |
后窗遮陽簾 | - |
手動空調(diào) | - |
自動空調(diào) | ● |
空氣過濾裝置 | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
座椅外面材質(zhì) | 真皮 |
駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
座椅記憶功能 | ● |
副駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | ● |
運(yùn)動座椅 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手功能 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | - |
座椅通風(fēng) | ● |
座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
單碟CD | - |
車載TV系統(tǒng) | - |
單碟DVD | ● |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 275/40 R19 |
輪轂材料 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |