2014-01-15 09:56:04 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蔣力明
【網(wǎng)上車市杭州站 RAV4優(yōu)惠】近日,編輯從杭州某一汽豐田4S店了解到,店內(nèi)新款RAV4現(xiàn)車到店,購車享5000元禮包,感興趣的朋友可致電4008-112233轉(zhuǎn)4025或在下方車市殺價(jià)團(tuán)報(bào)名詳情請見下表:
車型(杭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 5座2014款 | 18.38 | 18.38 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車到店 |
2.0L CVT兩驅(qū)都市版 5座2014款 | 19.38 | 19.38 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車到店 |
2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚版 5座2014款 | 21.78 | 21.78 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車到店 |
2.0L CVT四驅(qū)新銳版 5座2014款 | 22.98 | 22.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車到店 |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英版 5座2014款 | 23.98 | 23.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車到店 |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座2014款 | 25.28 | 25.28 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車到店 |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 5座2014款 | 27.28 | 27.28 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車到店 |
注:車市行情每日變動(dòng),最新價(jià)格以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) 制表:杭州車市 hz.cheshi.com |
車市
編輯點(diǎn)評:新RAV4一改老款較為保守的外觀,變的更為動(dòng)感時(shí)尚,內(nèi)飾的用料和工藝也有大幅提高,對新RAV4感興趣的不妨致電咨詢。
杭州購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4025 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
購車熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 2.0L CVT 四驅(qū)新銳版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2014款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)都市版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.98萬 | 21.78萬 | 19.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.39萬-22.98萬 | 17.43萬-21.78萬 | 15.51萬-19.38萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1987 | 1987 | 1987 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1590 | 1590 | 1580 |
查看 豐田RAV4 詳細(xì)參數(shù)配置>> |