2014-01-16 10:27:30 來源:網(wǎng)上車市 廠商稿 編輯:周雄
主要參數(shù) | 1.4T 手動(dòng) 勁享版 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.48萬-12.48萬 |
品牌: | 廣汽菲亞特 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4679/1850/1471 |
軸距(mm): | 2708 |
輪距(前)(mm): | 1572 |
輪距(后)(mm): | 1570 |
行李廂容積(升) | 470 |
油箱容積(升): | 60 |
排量(ml): | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1425 |
查看 菲翔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |