2014-06-23 16:15:05 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王登
主要參數(shù) | 1.8T 手動 2WD 馳域特裝版 5座 2014款 | 1.8T 4WD 豪域特裝版 2014款 | 1.8T 2WD 勝域特裝版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.28萬 | 19.98萬 | 16.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11.43萬-14.28萬 | 15.98萬-19.98萬 | 13.1萬-16.38萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 |
軸距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490-1146 | 490-1146 | 490-1146 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | 12.4 | 11.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1750 | 1900 | 1774 |
查看 榮威W5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |