2014-10-23 17:44:13 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃施奇
主要參數(shù) | 1.5L CVT hybrid 2012款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 28.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 21.88萬-28.88萬 |
品牌: | 本田(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4080/1740/1395 |
軸距(mm): | 2435 |
輪距(前)(mm): | 1515 |
輪距(后)(mm): | 1500 |
行李廂容積(升) | 216 |
油箱容積(升): | 40 |
排量(ml): | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1204 |
查看 本田CR-Z 詳細(xì)參數(shù)配置>> |