2014-10-29 16:18:06 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:林潔
【網(wǎng)上車市大理站訊】近日,網(wǎng)上車市大理站編輯從大理博源北京現(xiàn)代4S店獲悉,購北京現(xiàn)代全新勝達最高優(yōu)惠1萬元,送6000元大禮包,有意向的朋友可以到店了解或致電經(jīng)銷商。具體車型報價見下表:
車型(大理報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 備注 |
2.0T 自動兩驅(qū) 時尚型 5座2013款 | 25.68 | 25.68 | 購北京現(xiàn)代全新勝達最高優(yōu)惠1萬元,送6000元大禮包,有現(xiàn)車。 |
2.0T 自動GS 4WD時尚型 5座2013款 | 26.98 | 26.98 | |
2.0T 自動改款四驅(qū) 時尚型 5座2013款 | 27.18 | 27.18 | |
2.0T 自動兩驅(qū) 尊貴型 5座2013款 | 28.18 | 28.18 | |
2.0T 自動改款兩驅(qū) 尊貴型 5座2013款 | 28.38 | 28.38 | |
2.0T 自動DLX 4WD尊貴型 5座2013款 | 29.68 | 29.68 | |
2.0T 自動改款四驅(qū) 尊貴型 5座2013款 | 29.88 | 29.88 | |
2.0T 自動TOP 4WD頂級型 7座2013款 | 30.98 | 30.98 | |
2.4L 手動GL 2WD舒適型 5座2013款 | 21.98 | 21.98 | |
2.4L 自動GL 2WD舒適型 5座2013款 | 22.78 | 22.78 | |
2.4L 自動GL 4WD舒適型 5座2013款 | 24.38 | 24.38 | |
2.4L 自動GLS 2WD智能型 5座2013款 | 24.98 | 24.98 | |
2.4L 自動GLS 4WD智能型 5座2013款 | 26.18 | 26.18 | |
2.4L 自動改款四驅(qū) 智能型 5座2013款 | 26.18 | 26.18 | |
2.4L 自動DLX 4WD尊貴型 7座2013款 | 28.88 | 28.88 | |
2.4L 自動改款四驅(qū) 尊貴型 7座2013款 | 28.88 | 28.88 | |
制表:大理車市 dali.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
全新勝達外形變化巨大,整車尺寸為4690x1880x1690mm,相比12款新勝達,尺寸雖然變化不大,但是造型更為流暢,得益于近年現(xiàn)代的流體雕刻設(shè)計,風阻系數(shù)僅為0.34。進氣格柵組采用六邊形設(shè)計,棱角分明,前大燈也銳利有型,組合在一起使全新勝達前臉更時尚而剛硬。
國產(chǎn)全新勝達與進口車型在內(nèi)飾的整體布局樣式上保持一致,共有黑色、灰色、米色三種內(nèi)飾顏色搭配選擇,多功能方向盤的樣式介于三幅式和四副式之間,握把的粗細適中,真皮縫線細密緊致。方向盤上的按鈕即可控制音響及巡航系統(tǒng),操作更簡便,提升行車安全性。
動力方面,全新勝達搭載了兩種不同動力引擎,分別為θ–II 2.4L GDI發(fā)動機和θ–II 2.0T GDI增壓發(fā)動機。2.4L GDI發(fā)動機的最大功率為139Kw/6300rpm,最大扭矩240Nm/4245rpm,車輛的最高時速為190km/h。而首次在北京現(xiàn)代產(chǎn)品中采用的2.0T發(fā)動機,采用單渦輪雙渦管技術(shù),在不增加排量的基礎(chǔ)上,大幅提升了發(fā)動機功率和扭矩輸出,它的最大功率為180Kw/6000rpm,最大扭矩350Nm/1750-4000rpm。與之配套的是一款6速手動/手自一體變速箱。
編輯點評:全新勝達主要競爭對手鎖定為漢蘭達和銳界這類中型SUV。從整體看,全新勝達的最大賣點于性價比更高,其次就是全新的外形設(shè)計以及豐富多樣的內(nèi)飾配備。感興趣的朋友不妨到店詳詢。
主要參數(shù) | 2.4L 自動 改款四驅(qū) 智能型 5座 2013款 | 2.4L 自動 改款四驅(qū) 尊貴型 7座 2013款 | 2.0T 自動 兩驅(qū) 時尚型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 26.18萬 | 28.88萬 | 25.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 20.94萬-26.18萬 | 23.1萬-28.88萬 | 20.54萬-25.68萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1747 | 1816 | 1702 |
查看 全新勝達 詳細參數(shù)配置>> |