2014-11-13 07:26:37 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 150HP 1.4T DCT 躍享版 2015款 | 150HP 1.4T DCT 尊享版 2015款 | 150HP 1.4T DCT 智享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 | 4679/1850/1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
輪距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1490 | 1490 | 1490 |
查看 菲翔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |