2014-12-17 00:08:49 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.3L 手動(dòng) 豪華型 2014款 | 1.3L 手動(dòng) 旗艦型 2014款 | 1.3L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.58萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 5.18萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.99萬(wàn)-5.68萬(wàn) | 5.28萬(wàn)-5.98萬(wàn) | 5.08萬(wàn)-5.28萬(wàn) |
品牌: | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆汽車 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4300/1690/1490 | 4300/1690/1490 | 4300/1690/1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | 475 | 475 | 475 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1342 | 1342 | 1342 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 力帆530 詳細(xì)參數(shù)配置>> |