2014-12-19 08:30:45 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng)
主要參數(shù) | 1.0L 手動(dòng) 親情版 國(guó)IV 2012款 | 1.0L 手動(dòng) 時(shí)尚版 國(guó)IV 2012款 | 1.0L AMT 時(shí)尚版 國(guó)IV 2012款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 3.69萬(wàn) | 3.99萬(wàn) | 4.49萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 2.99萬(wàn)-3.99萬(wàn) | 3.54萬(wàn)-4.29萬(wàn) | 4.05萬(wàn)-4.79萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3580/1570/1490 | 3580/1570/1490 | 3580/1570/1490 |
軸距(mm): | 2345 | 2345 | 2345 |
輪距(前)(mm): | 1330 | 1330 | 1330 |
輪距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 38 | 38 | 38 |
排量(ml): | 999 | 999 | 999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 900 | 900 | 910 |
查看 奔奔MINI 詳細(xì)參數(shù)配置>> |