2014-12-30 21:36:11 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:何亮
主要參數(shù) | 1.5 手動(dòng) 尊尚型 2013款 | 1.5 手動(dòng) 智尚型 2013款 | 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.79萬(wàn) | 6.09萬(wàn) | 5.69萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.79萬(wàn)-6.79萬(wàn) | 6.09萬(wàn)-6.09萬(wàn) | 4.99萬(wàn)-5.69萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4450/1748/1493 | 4450/1748/1493 | 4450/1748/1493 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm): | 1494 | 1494 | 1494 |
輪距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1208 | 1208 | 1208 |
查看 奇瑞E3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |