2015-01-05 11:22:26 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賴金表
【網(wǎng)上車市泉州站訊】近日,編輯從泉州國駿福特4S店了解到,福特新蒙迪歐購車送5000元大禮包,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,泉州購車熱線:4008-112-233轉(zhuǎn)9086
福特新蒙迪歐 車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車型(泉州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5T ATGTDi180舒適型2013款 | 17.98 | 17.98 | -- | |
1.5T ATGTDi180時(shí)尚型2013款 | 18.98 | 18.98 | -- | |
2.0T ATGTDi200時(shí)尚型2013款 | 20.28 | 20.28 | -- | |
2.0T ATGTDi200豪華型2013款 | 22.28 | 22.28 | -- | |
2.0T 自動(dòng)GTDi240豪華運(yùn)動(dòng)型2013款 | 24.28 | 24.28 | -- | |
2.0T ATGTDi240至尊型2013款 | 25.28 | 25.28 | -- | |
2.0T ATGTDi240旗艦型2013款 | 26.58 | 26.58 | -- | |
制表:泉州車市 qz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
在車身側(cè)面,它與老款蒙迪歐致勝相似,不過高高隆起的車身腰線賦予新蒙迪歐更強(qiáng)的肌肉感.不過高腰線的設(shè)計(jì)反而會(huì)使后車窗的可視面積要比普通中級(jí)車小一些.
福特新蒙迪歐的變化主要集中在外觀上,內(nèi)飾的整體布局變化不大,不過細(xì)節(jié)上的設(shè)計(jì)與用料整體更年輕化了.金屬質(zhì)感的裝飾條代替老款車型的大面積木紋裝飾,感覺煥然一新.
變速箱方面,此前我們?cè)诟?怂股纤姷降腜owerShift雙離合變速箱沒有出現(xiàn)在蒙迪歐上,取而代之的是6速手自一體變速箱解決方案,帶有S擋和換擋撥片,當(dāng)然1.5T車型是沒有換擋撥片的.
編輯點(diǎn)評(píng):對(duì)于蒙迪歐的改款國人可謂是期盼已久了,很顯然老款致勝無論是在設(shè)計(jì)風(fēng)格,還是配置等方面都無法滿足國內(nèi)消費(fèi)者的需求,并且與國內(nèi)眾多的中級(jí)車相較也稍顯不足.
泉州購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4050 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/qzcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息
網(wǎng)上車市泉州站車友會(huì)群:19567757 網(wǎng)上車市泉州站看車團(tuán)群:164923646 |
主要參數(shù) | 2.0T AT GTDi240旗艦型 2013款 | 1.5T AT GTDi180時(shí)尚型 2013款 | 2.0T AT GTDi240至尊型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.58萬 | 18.98萬 | 25.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 21.27萬-27.59萬 | 15.18萬-19.48萬 | 20.24萬-26.08萬 |
品牌: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4860/1854/1480 | 4860/1854/1480 | 4860/1854/1480 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | 1578 | 1578 | 1578 |
輪距(后)(mm): | 1574 | 1574 | 1574 |
行李廂容積(升) | 516-986 | 516-986 | 516-986 |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1999 | 1499 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.6 | 9.3 | 7.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1659 | 1540 | 1659 |
查看 蒙迪歐 詳細(xì)參數(shù)配置>> |