2015-01-13 00:03:45 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從上海大眾北京京申寶4S店了解到,2015款桑塔納有少量現(xiàn)車,顏色可選。售價方面,購車即可優(yōu)惠9000元,1.6L手動風(fēng)尚版惠后僅售8.09萬元。具體如下:
購車熱線:4008-118-063
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動風(fēng)尚版2015款 | 8.99 | 8.09 | ↓0.90 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 自動風(fēng)尚版2015款 | 9.99 | 9.09 | ↓0.90 | |
1.6L 手動舒適版2015款 | 10.38 | 9.48 | ↓0.90 | |
1.6L 自動舒適版2015款 | 11.38 | 10.48 | ↓0.90 | |
1.6L 自動豪華版2015款 | 12.38 | 11.48 | ↓0.90 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
上海大眾全新桑塔納在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
上海大眾全新桑塔納在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 300元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
更換機油三濾費用 | 500元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 太平洋、人保 | 保險費用 | 4300元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 中信銀行 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 期限1-5年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
上海大眾全新桑塔納質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費用大概在300元左右,大保養(yǎng)500元左右,準(zhǔn)確價格以消費者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險和貸款方面,上海大眾全新桑塔納入門級車型全險費用在4300元左右,最低首付30%,期限為1-5年。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
上海大眾全新桑塔納車型介紹
從外觀上看,新桑塔納可以說就是濃縮了的帕薩特或者朗逸,簡單直白的大燈組合,經(jīng)典的格柵設(shè)計,再加上正中的VW標(biāo)志,使其成為新一代的務(wù)實代表。這或許給一些預(yù)算有限,但又追求大氣外觀的消費者提供了新的選擇。此外,新桑塔納軸距還是比較可觀的,2603mm的軸距足以和新朗逸所媲美。
新桑塔納的中控臺設(shè)計采用了十分人性化的造型,向主駕傾斜的中控臺面板,在實際使用中可以讓駕駛者更自如的對車輛進(jìn)行控制。很多人性化細(xì)節(jié)配置的提供,會讓你在不知不覺中感受到便利和貼心,如果一款車能夠做到使用時沒什么遺憾,或許就真正達(dá)到了所謂的人性化。
新桑塔納搭載了全新EA211系列發(fā)動機,可提供1.4L、1.6L和1.4T三種動力選擇。其中,1.4T發(fā)動機最大功率為96kW,最大扭矩為225N•m,與其匹配的是7速DSG變速箱。
主要參數(shù) | 1.6L 自動 30周年紀(jì)念版 2015款 | 1.4L 手動 風(fēng)尚版 2015款 | 1.4L 手動 舒適版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.88萬 | 8.49萬 | 9.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.51萬-12.18萬 | 6.79萬-8.89萬 | 7.9萬-10.28萬 |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.8 | 12.4 | 12.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1155 | 1100 | 1100 |
查看 桑塔納 詳細(xì)參數(shù)配置>> |