2015-01-13 00:01:28 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商處了解到,店內(nèi)標(biāo)志301現(xiàn)車充足,近期到店購買該車,部分車型最高可享1.1萬元車價優(yōu)惠。具體如下:
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 自動尊貴版2014款 | 11.67 | 10.57 | ↓1.10 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動舒適版2014款 | 9.47 | 8.37 | ↓1.10 | |
1.6L 自動豪華版2014款 | 10.57 | 9.47 | ↓1.10 | |
1.6L 手動舒適版CNG2014款 | 9.57 | 8.47 | ↓1.10 | |
1.6L 手動舒適版2014款 | 8.47 | 7.37 | ↓1.10 | |
1.6L 手動豪華版2014款 | 9.57 | 8.47 | ↓1.10 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
東風(fēng)標(biāo)致301在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
東風(fēng)標(biāo)致301在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 7500公里 |
更換機油機濾費用 | 300元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
更換機油三濾費用 | 600元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 太平洋、人保 | 保險費用 | 4500元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 東標(biāo)金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
東風(fēng)標(biāo)致301質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為7500公里,小保養(yǎng)大概在300元左右,大保養(yǎng)600元左右,準(zhǔn)確價格以消費者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險和貸款方面,東風(fēng)標(biāo)致301全險費用在4500元左右,30%的最低首付,3年的最長還款時間。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
東風(fēng)標(biāo)致301車型介紹
外觀方面,東風(fēng)標(biāo)致301的車身尺寸為4442*1748*1476mm,軸距為2652mm,前臉采用了全新的家族式設(shè)計風(fēng)格,賦予了更強的視覺沖擊感。前大燈運用了更多變化,不規(guī)則的造型增添了幾分英朗,流暢有力的雙腰線造型則為車身側(cè)面注入了更多的力量感。尾部飽滿敦實。整體比較動感時尚。
東風(fēng)標(biāo)致301內(nèi)飾以純黑為主調(diào),科技感十足。儀表盤采用了雙圓式的設(shè)計,左邊為轉(zhuǎn)速表,右邊為時速表,銀色飾條的點綴增添了幾分質(zhì)感。中控臺采用了大面積的硬性材質(zhì),做 工比較精細(xì)。全系配備了行車電腦顯示屏、剎車防抱死系統(tǒng)、電子制動力分配裝置、LATCH兒童座椅接口、坡道自動控制等,高配還配備了一鍵啟動、電動天 窗、倒車?yán)走_(dá)等,配置比較豐富。
東風(fēng)標(biāo)致301所使用的依舊是308上的那款1.6L直列四缸發(fā)動機,最大功率為117馬力(86kW)/6000rpm,峰值扭矩達(dá)150N•m/4000rpm。變速箱方面,配備的是5速手動或4速手自一體變速箱。綜合油耗方面,手動擋車型為6.8L/100km,自動擋車型為7.6L/100km。
主要參數(shù) | 1.6L 手動 舒適版CNG 2014款 | 1.6L 手動 豪華版 2014款 | 1.6L 自動 尊貴版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.57萬 | 9.57萬 | 11.67萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.67萬-9.57萬 | 7.66萬-9.57萬 | 10.47萬-11.67萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4442/1748/1476 | 4442/1748/1476 | 4442/1748/1476 |
軸距(mm): | 2652 | 2652 | 2652 |
輪距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
輪距(后)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 |
行李廂容積(升) | 255 | 485 | 485 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1225 | 1150 | 1206 |
查看 標(biāo)致301 詳細(xì)參數(shù)配置>> |