2015-01-14 11:00:20 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇存娥
【網(wǎng)上車市濟寧站訊】魯西南唯一上海大眾六星級經(jīng)銷商,潤華上海大眾傾情開啟驚喜促銷特惠。節(jié)前特惠,超越您的期待。超低特價,打破極限。服務升級,為您打造一站式服務,確定好車價,其他的事情交給我們,給您的是裝修完畢、手續(xù)齊全的完美愛車。我們只做您最滿意的服務!潤華大眾高新店店內途觀現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買
車型(濟寧報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.4TSI 手動兩驅藍驅版 5座2015款 | 19.98 | 19.90 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI 手動兩驅風尚版 5座2015款 | 19.98 | 19.90 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI 自動兩驅風尚版 5座2015款 | 21.18 | 21.10 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI 自動兩驅30周年紀念版 5座2015款 | 23.38 | 23.30 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI 自動兩驅舒適版 5座2015款 | 23.78 | 23.70 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI 自動四驅舒適版 5座2015款 | 25.48 | 25.40 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI 自動兩驅豪華型 5座2015款 | 25.98 | 25.90 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI 自動四驅豪華型 5座2015款 | 27.68 | 27.60 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
2.0TSI 自動四驅豪華版 5座2015款 | 29.18 | 29.10 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
2.0TSI 自動四驅旗艦版 5座2015款 | 31.58 | 31.50 | ↓0.08 | 現(xiàn)車充足 |
制表:濟寧車市 jining.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電4008-112233轉5386
途觀的前臉延續(xù)了大眾窄狀雙條式的新家族前臉設計,前引擎蓋上的兩條棱線經(jīng)過進氣格柵一直延續(xù)到保險杠上沿,前進氣格柵與前引擎蓋銜接的更加完美,并且使前臉看起來更陽剛,更加的有型。
進入車內,黑色作為基色的內飾穿插其中的啞光色裝飾條給車內增添了一絲運動氣息。途觀中控臺的布局與進口途歡保持一致,上部為音響操作區(qū)下部為全自動恒溫空調控制區(qū),只是在個別功能鍵的安放位置稍有變化。
最大功率為147Kw,最大扭矩為280Nm。動力十分充沛,匹配6速Tiptronic液力變速器。在引擎蓋的內面裝有一層隔音棉,使車內的噪音降到最低,在發(fā)動機排氣管側裝有隔熱錫紙,底部裝有鋼制的護板可謂全方面保護。
大眾途觀在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質保周期 | 兩年或6萬公里 | 店內建議保養(yǎng)周期 | |
更換機油機濾費用 | 1000元左右 | 更換機油三濾費用 | 1700元左右 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點評:
潤華上海大眾為您提供品質越野車型途觀,讓您盡享瘋狂野外生活,超級性能為您保駕護航。潤華上海大眾高新區(qū)店內途觀現(xiàn)車銷售,顏色可選。
濟寧購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉4069 |
關注網(wǎng)上車市濟寧分站微博: http://weibo.com/jiningcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動 兩驅30周年紀念版 5座 2015款 | 1.4TSI 手動 兩驅藍驅版 5座 2015款 | 1.8TSI 手動 兩驅風尚版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 23.38萬 | 19.98萬 | 19.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 18.71萬-28.06萬 | 15.98萬-22.98萬 | 15.98萬-22.98萬 |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 |
軸距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
油箱容積(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1798 | 1390 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1600 | 1500 | 1520 |
查看 途觀 詳細參數(shù)配置>> |