2015-01-14 17:36:54 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
【網(wǎng)上車市東莞站訊】:近日,從東莞網(wǎng)友提供的信息得知,目前在東莞地區(qū)購(gòu)買森林人可享受現(xiàn)金優(yōu)惠1.38萬(wàn),另外,年關(guān)將至,網(wǎng)上車市提醒各位,想要年前開(kāi)上新車的網(wǎng)友們請(qǐng)盡早購(gòu)車,東莞斯巴魯森林人品牌4S店查詢及團(tuán)購(gòu)報(bào)名請(qǐng)撥打:4008318618,具體詳情請(qǐng)看下表:【購(gòu)車報(bào)名】
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0i 自動(dòng)舒適版 5座2014款 | 23.48 | 22.10 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.0i 手動(dòng)豪華版 5座2014款 | 24.98 | 23.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.0i 自動(dòng)豪華版 5座2014款 | 25.48 | 24.10 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.0L CVT舒適版 5座2013款 | 23.48 | 23.48 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.0L 手動(dòng)豪華版 5座2013款 | 24.98 | 23.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.0L CVT豪華版 5座2013款 | 25.48 | 24.10 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.0L CVT豪華導(dǎo)航版 5座2013款 | 26.38 | 25.00 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.0T CVTXT尊貴導(dǎo)航版 5座2013款 | 33.48 | 32.10 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.5L CVT精英版 5座2013款 | 26.98 | 25.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.5L CVT精英導(dǎo)航版 5座2013款 | 27.88 | 26.50 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.5L CVT豪華導(dǎo)航版 5座2013款 | 28.78 | 27.40 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
2.5L CVT尊貴版 5座2013款 | 29.78 | 28.40 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少現(xiàn)車少 |
2.5L CVT尊貴導(dǎo)航版 5座2013款 | 30.58 | 29.20 | ↓1.38 | 現(xiàn)車少 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用 :如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!申請(qǐng)按揭購(gòu)車條件較差怎么辦?0首付低首付低利息購(gòu)車,按揭疑難問(wèn)題,買裸車上牌可咨詢東莞車友會(huì)4008318618轉(zhuǎn)6789。
新一代Forester森林人車長(zhǎng)4,595mm、車寬1,810mm、車高1,735mm、軸距2,640mm,整體尺寸加大的車身使車內(nèi)空間更為寬敞,增加了乘座舒適性。其外觀設(shè)計(jì)個(gè)性突出、風(fēng)格強(qiáng)硬同時(shí)兼顧空氣動(dòng)力學(xué)特性和功能性,無(wú)論是全新設(shè)計(jì)的前格柵、車頂鯊魚鰭天線還是新型的鋁合金輪轂,種種外觀細(xì)節(jié)無(wú)不體現(xiàn)出力量感和全時(shí)四驅(qū)車型的獨(dú)特風(fēng)格。【購(gòu)車報(bào)名】
內(nèi)飾方面:全新一代森林人相比現(xiàn)款,內(nèi)飾設(shè)計(jì)更加符合大多人的審美,黑色內(nèi)飾配合銀色裝飾散發(fā)著非常濃烈的運(yùn)動(dòng)氣息。當(dāng)然,配置方面也會(huì)有明顯提升,例如新車增配了帶開(kāi)啟高度記憶的電動(dòng)尾門、全新的多功能三輻方向盤。此外還配有第二代“EyeSight”主動(dòng)安全系統(tǒng),集合行人偵測(cè)、自適應(yīng)巡航(0-145km/h范圍)、碰撞預(yù)警剎車以及車道偏移提示等功能。
新一代Forester森林人車系不同車型分別搭載三種發(fā)動(dòng)機(jī):2.0升缸內(nèi)直噴渦輪增壓(DIT)發(fā)動(dòng)機(jī)、2.5升自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)、2.0升自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)。這三種發(fā)動(dòng)機(jī)與無(wú)級(jí)變速器Lineartronic或6速手動(dòng)變速器構(gòu)成理想組合,使這一車系的車型擁有了彭湃動(dòng)力與出色燃油經(jīng)濟(jì)性的完美均衡。
斯巴魯森林人保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 500元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 650元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新2013款森林人經(jīng)過(guò)外觀、內(nèi)飾、動(dòng)力總成的全面升級(jí)換代,展現(xiàn)出更為年輕動(dòng)感的一面,現(xiàn)階段在東莞購(gòu)車可享受現(xiàn)金優(yōu)惠1.38萬(wàn),有興趣的朋友不妨致電詳詢。
主要參數(shù) | 2.0i 自動(dòng) 舒適版 5座 2014款 | 2.0i 手動(dòng) 豪華版 5座 2014款 | 2.0i 自動(dòng) 豪華版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.48萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 17.62萬(wàn)-24.48萬(wàn) | 18.74萬(wàn)-25.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn)-26.48萬(wàn) |
品牌: | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4595/1810/1735 | 4595/1810/1735 | 4595/1810/1735 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
輪距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李廂容積(升) | 1541 | 1541 | 1541 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 1995 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1515 | 1487 | 1540 |
查看 森林人 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 2.0i 自動(dòng) 舒適版 5座 2014款 | 2.0i 手動(dòng) 豪華版 5座 2014款 | 2.0i 自動(dòng) 豪華版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.48萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 17.62萬(wàn)-24.48萬(wàn) | 18.74萬(wàn)-25.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn)-26.48萬(wàn) |
品牌: | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4595/1810/1735 | 4595/1810/1735 | 4595/1810/1735 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
輪距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李廂容積(升) | 1541 | 1541 | 1541 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 1995 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1515 | 1487 | 1540 |
查看 森林人 詳細(xì)參數(shù)配置>> |