2015-01-23 00:03:37 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從奔馳北京波士瑞達(dá)4S店了解到,奔馳S級有少量現(xiàn)車,顏色可選。售價方面,購車最高可綜合優(yōu)惠16.5萬元,最低81.3萬元起。具體如下:
購車熱線:4008-118-719
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
S 400 L4MATIC2015款 | 133.8 | 133.8 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
S 500 Coupe4MATIC2015款 | 199.8 | 199.8 | 暫無優(yōu)惠 | |
S320L商務(wù)型2014款 | 93.8 | 81.3 | ↓12.50 | |
S320L豪華型2014款 | 110.8 | 97.3 | ↓13.50 | |
S400L 3.0T 自動尊貴型2014款 | 124.8 | 108.3 | ↓16.50 | |
S400L 3.0T 自動豪華型2014款 | 142.8 | 128.8 | ↓14.00 | |
S400L 3.5L ATHYBRID2014款 | 149.8 | 134.3 | ↓15.50 | |
S500L 4.7T 自動兩驅(qū)2014款 | 209.8 | 195.8 | ↓14.00 | |
S600L2014款 | 269.8 | 267.8 | ↓2.00 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
全新奔馳S級在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
全新奔馳S級在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年不限公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 10000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費用 | 3000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費用 | 6000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 太平洋、平安 | 保險費用 | 4萬元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 奔馳金融 | 貸款首付與期限 | 首付30% 期限為1-3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
全新奔馳S級質(zhì)保周期為三年不限公里,建議保養(yǎng)周期為10000公里,小保養(yǎng)大概在3000元左右,大保養(yǎng)6000元左右,準(zhǔn)確價格以消費者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險和貸款方面,全新奔馳S級全險費用在4萬元左右,最低首付30%,貸款期限為1-3年。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
全新奔馳S級車型介紹
奔馳新一代S級摒棄了白熾燈,步入LED的世界,它不再需要傳統(tǒng)的點亮方式,而是要更加炫目更加科技,前大燈一側(cè)足足使用了不少于56顆LED燈,全車不少于500顆。從這個角度來說,奔馳新S級又是現(xiàn)代的,甚至是有未來概念感的。就這樣融合著古典的氣韻,和科技前沿的味道,呈現(xiàn)一道盛宴給你。
當(dāng)你閉著眼睛把手放在奔馳新一代S級的方向盤上,滑過木質(zhì)手柄,滑過Nappa真皮,滑過梅賽德斯奔馳的英文車名,或許此時你無需睜眼,就會在腦海里認(rèn)為此車不凡。事實的確會印證你的手感,從視覺上看,奔馳新S級的內(nèi)飾已經(jīng)足夠奢華,皮質(zhì)、木質(zhì)、按鍵、屏幕都是頂級水準(zhǔn)。
全新奔馳S320L搭載一臺低功率3.0T發(fā)動機(jī),其最大功率為272馬力,峰值扭矩450牛•米。傳動方面,新車將搭載一臺7速手自一體變速箱。根據(jù)官方表示:新車0-100km/h加速時間為7.1秒。
主要參數(shù) | S 500 Coupe 4MATIC 2015款 | S 400 L 4MATIC 2015款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 199.8萬 | 133.8萬 |
經(jīng)銷商報價: | 149.86萬-199.8萬 | 100.35萬-133.8萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級別: | 豪華型車 | 豪華型車 |
長/寬/高(mm): | 5020/1899/1417 | 5250/1899/1494 |
軸距(mm): | 2945 | 3165 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1634 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1632 |
行李廂容積(升) | - | 510 |
油箱容積(升): | 80 | 70 |
排量(ml): | 3996 | 2996 |
氣缸數(shù): | 8 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 4.9 | 6.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - |
查看 奔馳S級 詳細(xì)參數(shù)配置>> |