2015-01-27 11:16:34 來源:網上車市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
主要參數 | 1.5L 手動 經典版 2015款 | 1.5L CVT 經典版 2015款 | 1.8L VTi CVT 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 12.78萬 | 13.78萬 | 16.28萬 |
經銷商報價: | 12.78萬-12.78萬 | 13.78萬-13.78萬 | 16.28萬-16.28萬 |
品牌: | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | // | // | 4270/1772/1605 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1540 |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1530 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | - |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1798 |
氣缸數: | ▲ | ▲ | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | 無級變速(CVT) |
擋位數 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質量(kg): | ▲ | ▲ | 1304 |
查看 本田XR-V 詳細參數配置>> |