2015-01-28 14:56:58 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳希清
主要參數(shù) | 賽歐3 1.3L 手動(dòng) 理想版 2015款 | 賽歐3 1.5L 手動(dòng) 幸福版 2015款 | 賽歐3 1.3L 手動(dòng) 溫馨版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.29萬 | 7.39萬 | 5.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.04萬-6.29萬 | 5.92萬-7.39萬 | 4.8萬-5.99萬 |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4300/1735/1504 | 4300/1735/1503 | 4300/1735/1504 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
輪距(前)(mm): | 1477 | 1477 | 1477 |
輪距(后)(mm): | 1468 | 1468 | 1468 |
行李廂容積(升) | 366 | 366 | 366 |
油箱容積(升): | 35 | 39 | 35 |
排量(ml): | 1349 | 1485 | 1349 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.4 | 11.3 | 12.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1057 | 1103 | 1057 |
查看 賽歐 詳細(xì)參數(shù)配置>> |