2015-02-03 00:03:17 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從廣汽豐田北京路豐廣渠路4S店了解到,漢蘭達(dá)現(xiàn)車銷售,顏色可選。售價(jià)方面,購車最高可優(yōu)惠5.75萬元,另送裝飾禮包(底盤裝甲、全車鍍膜、腳墊、香水、撣子等物品)。具體如下:
購車熱線:4008-015-810
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.7L 自動精英版 5座2012款 | 24.88 | 21.05 | ↓3.83 | 有現(xiàn)車 |
2.7L 自動精英版 7座2012款 | 26.28 | 22.45 | ↓3.83 | |
2.7L 自動運(yùn)動版 5座2012款 | 27.88 | 24.05 | ↓3.83 | |
2.7L 自動豪華版 7座2012款 | 29.88 | 26.38 | ↓3.50 | |
2.7L 自動豪華導(dǎo)航版 7座2012款 | 31.88 | 27.46 | ↓4.42 | |
2.7L 自動至尊版 7座2012款 | 33.88 | 28.88 | ↓5.00 | |
3.5L 自動精英版 7座2012款 | 32.98 | 29.36 | ↓3.62 | |
3.5L 自動豪華版 7座2012款 | 37.98 | 33.42 | ↓4.56 | |
3.5L 自動豪華導(dǎo)航版 7座2012款 | 39.98 | 35.07 | ↓4.91 | |
3.5L 自動至尊版 7座2012款 | 42.98 | 37.98 | ↓5.00 | |
2.7L 自動兩驅(qū)紫金版 5座2013款 | 26.88 | 22.41 | ↓4.47 | |
2.7L 自動兩驅(qū)紫金版 7座2013款 | 32.88 | 27.13 | ↓5.75 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
廣汽豐田漢蘭達(dá)在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
廣汽豐田漢蘭達(dá)在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 平安、太平洋 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 建行、中信 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 貸款期限1-3年 |
注:以上部分價(jià)格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
廣汽豐田漢蘭達(dá)整車質(zhì)保周期為三年10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在500元左右,大保養(yǎng)1300元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,廣汽豐田漢蘭達(dá)全險(xiǎn)費(fèi)用約為9000元左右,30%的最低首付,3年的最長還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行計(jì)算!
廣汽豐田漢蘭達(dá)車型介紹
在外形設(shè)計(jì)方面,新漢蘭達(dá)前臉設(shè)計(jì)變動較大,尤其是前大燈和霧燈的設(shè)計(jì)。新漢蘭達(dá)的前大燈與老款車型相比明顯有點(diǎn)小,但是其設(shè)計(jì)的線條更加硬朗,顯得目光更加兇悍,整體感覺十分犀利。同時(shí)前霧燈的設(shè)計(jì)也較為搶眼,不規(guī)則的設(shè)計(jì)為整車添加了幾分時(shí)尚氣息,霧燈四周的鍍鉻裝飾又使整車顯得更為運(yùn)動,告別了老款車型大氣的感覺。
在車身尾部,新漢蘭達(dá)與老款相比沒有明顯的區(qū)別,不過在尾燈和后保險(xiǎn)杠等細(xì)節(jié)方面進(jìn)行了改進(jìn)。例如保險(xiǎn)杠增加了鍍鉻條設(shè)計(jì),與車頭部分遙相呼應(yīng),提升了整車的時(shí)尚感。尾燈則以深紅為主色調(diào),運(yùn)動氣息十足。
在動力方面,依舊搭載2.7L/3.5L兩款發(fā)動機(jī),其中2.7L直列四缸發(fā)動機(jī)采用了雙VVT-i、進(jìn)氣歧管長度可變系統(tǒng),最大功率140千瓦,峰值扭矩252牛米,與其相匹配的是6擋自動變速箱;而3.5L V6發(fā)動機(jī)最大功率高達(dá)到201千瓦,最大扭矩337牛米,不過與之搭配的是一臺5擋手自一體變速箱。
主要參數(shù) | 2.7L 自動 精英版 7座 2012款 | 2.7L 自動 精英版 5座 2012款 | 2.7L 自動 運(yùn)動版 5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.28萬 | 24.88萬 | 27.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.72萬-27.08萬 | 18.67萬-24.88萬 | 20.92萬-27.88萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4795/1910/1730 | 4795/1910/1730 | 4795/1910/1760 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
輪距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1815 | 1775 | 1805 |
查看 漢蘭達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |