2015-02-10 08:10:14 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王晨晨
[網(wǎng)上車市上海站 行情]日前網(wǎng)上車市上海站從上海冠松日產(chǎn)4s店了解到,目前該店日產(chǎn)軒逸優(yōu)惠出售,詳細(xì)請見下表:
新軒逸在設(shè)計思路上,已經(jīng)基本打破了之前追求平庸、樸實的理念,不過,新軒逸的革新也并不算特別徹底,畢竟作為一款家用車,有些品質(zhì)和特性是不能舍去的。內(nèi)飾力求打造簡約實用的中控臺布局理念,雖然也出現(xiàn)了些許線條,用于增加中控臺的層次感。搭載1.6L、1.8L兩款自然吸氣發(fā)動機。
以上信息由網(wǎng)上車市上海站采集,相關(guān)優(yōu)惠信息只代表采集時行情,實時價格請咨詢經(jīng)銷商。
上海購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.8L 手動 豪華版 2012款 | 1.8L CVT 豪華版 2012款 | 1.6L 手動 舒適版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14萬 | 15萬 | 11.9萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11.2萬-14萬 | 12萬-15萬 | 8.93萬-11.9萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 無級變速箱(CVT) | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | ▲ | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1264 | 1271 | 1208 |
查看 軒逸 詳細(xì)參數(shù)配置>> |