2015-02-05 14:43:57 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:曹建津
主要參數(shù) | S 500 Coupe 4MATIC 2015款 | S 400 L 4MATIC 2015款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 199.8萬 | 133.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 149.86萬-199.8萬 | 100.35萬-133.8萬 |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車 | 豪華型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5020/1899/1417 | 5250/1899/1494 |
軸距(mm): | 2945 | 3165 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1634 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1632 |
行李廂容積(升) | - | 510 |
油箱容積(升): | 80 | 70 |
排量(ml): | 3996 | 2996 |
氣缸數(shù): | 8 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 4.9 | 6.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - |
查看 奔馳S級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |