2015-02-06 00:03:03 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:李洪洋
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近日,編輯從北京地區(qū)上汽MG汽車經(jīng)銷商處了解到,MG3店內(nèi)在售現(xiàn)車充足,最高優(yōu)惠達(dá)1.5萬元,感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見下表:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.3L 手動(dòng)舒適版2014款 | 6.97 | 5.77 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.3L 自動(dòng)舒適版2014款 | 7.67 | 6.49 | ↓1.18 | |
1.5L 手動(dòng)精英版2014款 | 8.47 | 6.97 | ↓1.50 | |
1.5L 自動(dòng)精英版2014款 | 8.97 | 7.47 | ↓1.50 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
MG3在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
MG3在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 450元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 太平洋、人保 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 上汽金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付20% 期限1-3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
MG3質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費(fèi)用大概在300元左右,大保養(yǎng)450元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,MG3入門級車型全險(xiǎn)費(fèi)用在4000元左右,最低首付20%,期限為1-3年。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行計(jì)算!
MG3車型介紹
車頭造型的改變是亮點(diǎn),線條刻畫更加犀利,下部黑色格柵的造型也有所改變,配合熏黑鷹眼前大燈使得運(yùn)動(dòng)感更強(qiáng)烈。底部的雙霧燈變成了LED日間行車燈,讓整車更帥氣的同時(shí)也提升了行車安全性。尾部新增了后保運(yùn)動(dòng)擾流飾板,能夠起到減小風(fēng)阻的作用,而且進(jìn)一步提升了運(yùn)動(dòng)個(gè)性。
內(nèi)飾風(fēng)格上,2014款MG3歐洲版仍然采用了i-style的蘋果設(shè)計(jì)風(fēng)格,不過,原來的白色陶瓷烤漆內(nèi)飾升級為流光溢彩的銀色內(nèi)飾。同時(shí),新款車內(nèi)配備黑色真皮座椅和方向盤,采用紅色縫線鑲邊,運(yùn)動(dòng)質(zhì)感飛躍。
MG3分別搭載了1.3L和1.5L兩種排量的發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為88馬力(65kW),峰值扭矩為117Nm。1.5升發(fā)動(dòng)機(jī)最大功 率為109馬力(80kW),峰值扭矩為135Nm。目前店內(nèi)在售的兩款車型的排放均達(dá)到了國V標(biāo)準(zhǔn)。在傳動(dòng)系統(tǒng)上,手動(dòng)擋車型采用了5速手動(dòng)變速器,自動(dòng)擋車型則是5速e-Shift自動(dòng)變速器。
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 豪華版 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 精英版 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 精英版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.77萬 | 8.97萬 | 8.47萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.83萬-9.77萬 | 8.97萬-8.97萬 | 8.47萬-8.47萬 |
品牌: | MG | MG | MG |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4018/1728/1517 | 4018/1728/1517 | 4018/1728/1517 |
軸距(mm): | 2520 | 2520 | 2520 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 256-938 | 256-938 | 256-938 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 MG3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |