2015-02-13 00:05:49 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽(yáng)
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從東風(fēng)標(biāo)致北京經(jīng)銷商處了解到,301現(xiàn)車充足,顏色齊全。售價(jià)方面,購(gòu)車即可優(yōu)惠9000元,最低7.57萬(wàn)元起。具體如下:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)舒適版2014款 | 8.47 | 7.57 | ↓0.90 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)舒適版2014款 | 9.47 | 8.57 | ↓0.90 | |
1.6L 手動(dòng)豪華版2014款 | 9.57 | 8.67 | ↓0.90 | |
1.6L 手動(dòng)舒適版CNG2014款 | 9.57 | 8.67 | ↓0.90 | |
1.6L 自動(dòng)豪華版2014款 | 10.57 | 9.67 | ↓0.90 | |
1.6L 自動(dòng)尊貴版2014款 | 11.67 | 10.77 | ↓0.90 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
東風(fēng)標(biāo)致301在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
東風(fēng)標(biāo)致301在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 7500公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 600元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 太平洋、人保 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 東標(biāo)金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長(zhǎng)貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
東風(fēng)標(biāo)致301質(zhì)保周期為三年或10萬(wàn)公里,建議保養(yǎng)周期為7500公里,小保養(yǎng)大概在300元左右,大保養(yǎng)600元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,東風(fēng)標(biāo)致301全險(xiǎn)費(fèi)用在4500元左右,30%的最低首付,3年的最長(zhǎng)還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購(gòu)車計(jì)算器】自行計(jì)算!
東風(fēng)標(biāo)致301車型介紹
車頭部分看上去,301已經(jīng)沒(méi)有了之前標(biāo)致車系那種尖頭尖腦的感覺(jué)。反而厚重了不少,進(jìn)氣格柵的樣子也和標(biāo)致508更加靠近。這樣也會(huì)贏得很多熱衷沉穩(wěn)大氣范兒的消費(fèi)者喜愛(ài)。就前臉部分來(lái)說(shuō),整體樣子是非常簡(jiǎn)潔的,又有幾分動(dòng)感,和標(biāo)致其它車型相比是有些差別的。
東風(fēng)標(biāo)致301的內(nèi)飾看上去還是比較讓人滿意的,做工比較精細(xì)。雖然只是一款主打入門(mén)級(jí)水平的緊湊型車,但是頂配車型該有的配置還是一個(gè)不少,足以滿足家庭實(shí)用需求。并且你也可以感覺(jué)到它的整體做工水平并不比308這種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的緊湊型車差,所以不必為少花費(fèi)幾萬(wàn)塊錢(qián)而擔(dān)心質(zhì)量問(wèn)題。
東風(fēng)標(biāo)致301所使用的依舊是308上的那款1.6L直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為117馬力(86kW)/6000rpm,峰值扭矩達(dá)150N•m/4000rpm。變速箱方面,配備的是5速手動(dòng)或4速手自一體變速箱。綜合油耗方面,手動(dòng)擋車型為6.8L/100km,自動(dòng)擋車型為7.6L/100km。
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 舒適版CNG 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 豪華版 2014款 | 1.6L 自動(dòng) 尊貴版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.57萬(wàn) | 9.57萬(wàn) | 11.67萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.67萬(wàn)-9.57萬(wàn) | 7.66萬(wàn)-9.57萬(wàn) | 9.35萬(wàn)-11.67萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4442/1748/1476 | 4442/1748/1476 | 4442/1748/1476 |
軸距(mm): | 2652 | 2652 | 2652 |
輪距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
輪距(后)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 |
行李廂容積(升) | 255 | 485 | 485 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1225 | 1150 | 1206 |
查看 標(biāo)致301 詳細(xì)參數(shù)配置>> |