2015-02-26 17:09:35 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取型 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 精英型 2015款 | 1.3T 手動(dòng) 尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.39萬(wàn) | 5.79萬(wàn) | 6.69萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.09萬(wàn)-5.39萬(wàn) | 5.49萬(wàn)-5.79萬(wàn) | 6.49萬(wàn)-6.69萬(wàn) |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4590/1734/1470 | 4590/1734/1470 | 4590/1734/1470 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1299 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 吉利遠(yuǎn)景 詳細(xì)參數(shù)配置>> |