2015-03-02 06:37:56 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓威
保養(yǎng)配件(此價格表僅限于北京地區(qū))
2015款奧德賽車型保養(yǎng)配件 | |||||
名稱 | 售價(元) | 工時費(fèi)(元) | |||
機(jī)油 | 188/桶/4L (SM級5W-30半合成機(jī)油) |
160 | |||
30/桶/0.5L (SM級5W-30半合成機(jī)油) |
|||||
388/桶/4.3L (SM級5W-40全合成機(jī)油) |
|||||
機(jī)油濾清器 | 39/個 | ||||
汽油濾清器 (油泵+濾清器一體) |
368/套 | 300 | |||
空氣濾清器 | 99/個 | 40 | |||
空調(diào)濾清器 | 129/個 | 40 | |||
剎車油 | 45/桶×2 | 150 | |||
CVT變速箱油 | 231/套×1 | 150 | |||
噴油嘴清潔劑 | 140瓶×1 | 0 | |||
火花塞 | 98/支×4 | 200 | |||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
廠家為消費(fèi)者提供兩種機(jī)油,既半合成機(jī)油與全合成機(jī)油,由于奧德賽一次需要加4.2L機(jī)油,所以當(dāng)消費(fèi)者選擇半合成機(jī)油時,需要購買一瓶4L外加一小瓶0.5L,剩余的機(jī)油可以自行帶走。而選擇4.3L全合成機(jī)油,則剛剛加滿。
官方/4S店保養(yǎng)周期及費(fèi)用
2015款奧德賽車型廠家保養(yǎng) | |||||||||||||||||||||
周期/項(xiàng)目 (公里) |
機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 |
噴油嘴 清潔劑 |
空氣 濾清器 |
汽油 濾清器 |
空調(diào) 濾清器 |
轉(zhuǎn)向 助力油 |
變速 箱油 |
剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時費(fèi) |
||||||||||
5000 | ● | ● | ● | - | 每8萬公里更換一次。 | - | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | 每3年(不限公里數(shù))更換一次。 | 每10萬公里更換一次。 | 免費(fèi) | ||||||||||
10000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | - | 817元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||||||||||||
35000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1207元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||||||||||||
55000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | - | 518元 | |||||||||||||||
總共花費(fèi)6881元 | |||||||||||||||||||||
整車保修期為3年或10萬公里 | |||||||||||||||||||||
●:需要更換 -:無需更換 | |||||||||||||||||||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
2015款奧德賽4s店保養(yǎng) | |||||||||||||||||||||
周期/項(xiàng)目 (公里) |
機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 |
噴油嘴 清潔劑 |
空氣 濾清器 |
汽油 濾清器 |
空調(diào) 濾清器 |
轉(zhuǎn)向 助力油 |
變速 箱油 |
剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時費(fèi) |
||||||||||
5000 | ● | ● | ● | - | - | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | 每10萬公里更換一次。 | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 865元 | ||||||||||||||
25000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
35000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1914元 | |||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
55000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 1105元 | |||||||||||||
總共花費(fèi)8340元 | |||||||||||||||||||||
整車保修期為3年或10萬公里 | |||||||||||||||||||||
●:需要更換 -:無需更換 | |||||||||||||||||||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
從兩個表中我們得出數(shù)據(jù):每隔1萬公里的保養(yǎng)條件,到4s店被縮短成每5000公里保養(yǎng)一次。而保養(yǎng)的費(fèi)用都是每次557元。如果消費(fèi)者一定要按照廠家的規(guī)定去執(zhí)行,要求每隔1萬公里保養(yǎng)一次,也是可以的,4s店也依照執(zhí)行。而廠家宣稱的汽油濾清器是每8萬公里保養(yǎng)一次,到4s店被縮短成每4萬公里保養(yǎng)一次。廠家宣稱剎車油每3年更換一次,到4s店被改成每6萬公里更換一次。所以說4S店和廠家規(guī)定的保養(yǎng)還是有一定差距的。
編輯點(diǎn)評:經(jīng)過整個保養(yǎng)過程,我們得出結(jié)論,一些配件的官方保養(yǎng)周期與4S店實(shí)際保養(yǎng)周期存在差異,4s店的保養(yǎng)并不是全部按照廠家的保養(yǎng)規(guī)定去執(zhí)行,相比之后兩者相差了1459元。