2015-02-28 11:22:33 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從東風(fēng)日產(chǎn)北京中汽雷日4S店了解到,2015款逍客全系優(yōu)惠1.8萬元,最低13.58萬元起。目前店內(nèi)有少量現(xiàn)車,顏色可選。具體如下:
購車熱線:4008-118-538
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動酷火 5座2015款 | 15.38 | 13.58 | ↓1.80 | 有現(xiàn)車 |
2.0L CVT酷火 5座2015款 | 16.68 | 14.88 | ↓1.80 | |
2.0L CVT酷雷 5座2015款 | 18.38 | 16.58 | ↓1.80 | |
2.0L CVT酷炫 5座2015款 | 18.68 | 16.88 | ↓1.80 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
東風(fēng)日產(chǎn)逍客在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
東風(fēng)日產(chǎn)逍客在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 500元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 700元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保、平安、太平洋 | 保險費(fèi)用 | 6000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 建行、中信、招行 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款5年 |
注:以上部分價格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
東風(fēng)日產(chǎn)逍客整車質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在500元左右,大保養(yǎng)700元左右,準(zhǔn)確價格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險和貸款方面,東風(fēng)日產(chǎn)逍客全險費(fèi)用約為6000元左右,30%的最低首付,5年的最長還款時間。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
東風(fēng)日產(chǎn)逍客車型介紹
2015款逍客在外觀方面變化不大,延續(xù)了老款的風(fēng)格。其中,新增加的酷火MT與酷火CVT兩款車型配備了全新樣式的17英寸五輻樣式輪圈。此外,2015款逍客酷火MT與酷火CVT兩款車型還配備了普通天窗,而酷雷CVT與酷炫CVT兩款車型則增加了全景天窗以及自動前氙氣大燈等配置,這樣的配置顯得十分厚道。
內(nèi)飾方面,2015款逍客同樣沒有過多的變化,依舊采用簡潔、大方的設(shè)計風(fēng)格。中控臺多媒體系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化升級,ECO節(jié)能模式提供了可靠地燃油經(jīng)濟(jì)性。同時,還搭載了同級獨(dú)有的AVM全景式監(jiān)控影像系統(tǒng),通過隱藏在車身四周的四個超廣角攝像頭,合成車輛周圍環(huán)境的鳥瞰圖。
2015款逍客依舊搭載2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī),這臺2.0L發(fā)動機(jī)最大輸出功率144馬力,峰值扭矩是198牛•米。傳動系統(tǒng)方面,與發(fā)動機(jī)匹配的是6速手動或CVT變速箱。
主要參數(shù) | 2.0L 手動 酷火 5座 2015款 | 2.0L CVT 酷火 5座 2015款 | 2.0L CVT 酷雷 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.38萬 | 16.68萬 | 18.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.31萬-15.38萬 | 13.35萬-16.68萬 | 14.71萬-18.38萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 10.2 | 10.8 | 10.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1376 | 1408 | 1436 |
查看 逍客 詳細(xì)參數(shù)配置>> |