2015-03-03 16:49:34 來源:網(wǎng)上車市 編譯 編輯:劉小梅
主要參數(shù) | 1.8L CVT 豪華型 2012款 | 1.5L 手動 豪華型 2012款 | 1.5L 手動 標準型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 7.89萬 | 6.69萬 | 6.29萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.39萬-7.89萬 | 5.8萬-6.69萬 | 5.79萬-6.29萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4600/1705/1490 | 4600/1705/1490 | 4600/1705/1490 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1839 | 1488 | 1488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | ▲ | 5 | 5 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | 10.73 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1200 | 1210 | 1210 |
查看 比亞迪G3 詳細參數(shù)配置>> |