2015-03-10 06:00:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.6L AT Cross 2014款 | 1.6L MT Cross 2014款 | 1.6L 自動(dòng) 舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.59萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | 11.19萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 10.08萬(wàn)-13.22萬(wàn) | 9.12萬(wàn)-12.02萬(wàn) | 8.98萬(wàn)-11.82萬(wàn) |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3987/1705/1486 | 3987/1705/1486 | 3970/1682/1462 |
軸距(mm): | 2470 | 2470 | 2470 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 250 | 250 | 250-952 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12 | 10.7 | 11.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1135 | 1100 | 1120 |
查看 Polo 詳細(xì)參數(shù)配置>> |