2015-03-16 22:21:52 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃好英
【網(wǎng)上車市東莞站訊】 編輯從東莞雷克薩斯4S店了解到,目前在東莞地區(qū)購(gòu)買雷克薩斯ES可享受現(xiàn)金優(yōu)惠高達(dá)8萬(wàn);由于該車型貨源比較充足,全系有現(xiàn)車供應(yīng)。東莞雷克薩斯購(gòu)車咨詢? 4008318618轉(zhuǎn)4819,具體詳情請(qǐng)看下表:
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
ES250 2.5L精英版2014款 | 35.9 | 31.50 | ↓4.40 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES250 2.5L舒適版2014款 | 37.1 | 34.80 | ↓2.30 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES300h 2.5L精英版2014款 | 39.9 | 36.80 | ↓3.10 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES250 2.5L典雅版2014款 | 40.9 | 35.70 | ↓5.20 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES300h 2.5L舒適版2014款 | 41.1 | 37.80 | ↓3.30 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES250 2.5L豪華版2014款 | 44.9 | 39.70 | ↓5.20 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES300h 2.5L豪華版2014款 | 49.9 | 45.90 | ↓4.00 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES350 3.5L典雅版2014款 | 55 | 49.00 | ↓6.00 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
ES350 3.5L尊貴版2014款 | 65.4 | 57.40 | ↓8.00 | 現(xiàn)車供應(yīng) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
全新一代ES配備LEXUS雷克薩斯全新家族式紡錘形格柵,LED日間行車燈與組合式后燈遙相呼應(yīng),展現(xiàn)出更為精煉知性的成熟風(fēng)度。側(cè)身線條干凈凝練,一氣呵成,勾勒出優(yōu)雅大氣的卓越風(fēng)姿。車身四角朝車輪轂方向收緊,令車身比例更加完美。ES設(shè)有雙排氣別具一格的車尾設(shè)計(jì)呈現(xiàn)出舒展大氣的視覺(jué)特征。
ES250搭載了2.5升L4汽油發(fā)動(dòng)機(jī),配備雙智能正時(shí)可變氣門(mén)控制系統(tǒng)(VVT-i),以及6速手自一體智能電子控制自動(dòng)變速系統(tǒng),并對(duì)懸架和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,帶來(lái)順暢自如的駕馭體驗(yàn)。
全新一代ES采用輕量化高抗拉強(qiáng)度鋼,車身剛度得到大幅提升。配備行業(yè)領(lǐng)先的主動(dòng)及被動(dòng)安全系統(tǒng),包括預(yù)碰撞安全系統(tǒng)(PCS)和車道偏離警示系統(tǒng)(LDA)等等,安全性能得到全面提升。同時(shí),全新ES車型配備了同級(jí)別車中領(lǐng)先的10個(gè)SRS氣囊;帶有頸椎傷害緩和功能(WIL)的前排座椅可在碰撞中有效減少頭部移動(dòng),從而降低頸椎傷害的程度,為駕駛者提供貼心的安全呵護(hù)。
雷克薩斯ES保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 四年或10至11萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):LEXUS雷克薩斯全新一代ES無(wú)疑是全場(chǎng)目光追逐的焦點(diǎn)。作為L(zhǎng)EXUS雷克薩斯家族中享譽(yù)全球的明星車型,ES系列自1989年首度問(wèn)世以來(lái),歷經(jīng)六代改款,獲得無(wú)數(shù)贊譽(yù)與認(rèn)可。
主要參數(shù) | 300h 2.5L CVT 豪華版 2014款 | 300h 2.5L CVT 領(lǐng)先版 2014款 | 450h 3.5L CVT 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 67.5萬(wàn) | 57萬(wàn) | 98.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 64.5萬(wàn)-67.5萬(wàn) | 52萬(wàn)-57萬(wàn) | 88.8萬(wàn)-98.8萬(wàn) |
品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4850/1840/1455 | 4850/1840/1455 | 4850/1840/1455 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李廂容積(升) | 451 | 451 | 451 |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 3456 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.2 | 9.2 | 5.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1780 | 1715 | 1865 |
查看 雷克薩斯GS 詳細(xì)參數(shù)配置>> |