2015-03-31 09:20:15 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng)
[網(wǎng)上車(chē)市上海站 行情]編輯目前從上海綜合經(jīng)銷(xiāo)商處了解到現(xiàn)在雪佛蘭邁銳寶優(yōu)惠出售,上海地區(qū)邁銳寶優(yōu)惠4.7萬(wàn)元,更多邁銳寶相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車(chē)市上海站進(jìn)行查詢(xún),優(yōu)惠詳情參見(jiàn)下表:
車(chē)型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6T SL 手動(dòng)舒適版2014款 | 17.29 | 12.59 | ↓4.70 | 汽車(chē)貼膜、真皮坐椅、GPS導(dǎo)航、全車(chē)封釉、倒車(chē)?yán)走_(dá)、防盜報(bào)警器、油卡、指定保險(xiǎn)等任由你搭配!贈(zèng)送的禮包搭配以洽談后簽訂的合同為準(zhǔn)! |
1.6T SL 自動(dòng)舒適版2014款 | 18.19 | 13.49 | ↓4.70 | |
1.6T SX 自動(dòng)豪華版2014款 | 21.59 | 16.89 | ↓4.70 | |
2.0L SL 自動(dòng)舒適版2014款 | 16.99 | 12.99 | ↓4.00 | |
2.0L SE 自動(dòng)豪華版2014款 | 18.69 | 14.69 | ↓4.00 | |
2.4L SE 自動(dòng)豪華版2014款 | 20.49 | 15.79 | ↓4.70 | |
2.4L SX 自動(dòng)旗艦版2014款 | 23.69 | 18.99 | ↓4.70 | |
制表:上海車(chē)市 sh.cheshi.com |
外觀:2014款邁銳寶車(chē)身線條清晰銳利,繼承了老款車(chē)型的俊朗造型。新款邁銳寶在2.0L豪華版、1.6T豪華版、2.4L豪華版三款車(chē)型上增配了氙氣大燈,而老款車(chē)型只有2.4L旗艦版才有配備。
內(nèi)飾:內(nèi)飾布局也是沒(méi)有任何變化,與老款車(chē)型保持一致,整體做工細(xì)致,豪華感依舊。儀表臺(tái)的設(shè)計(jì)很有立體感,兩側(cè)鍍鉻飾條穿過(guò)出風(fēng)口向門(mén)飾板延伸,使車(chē)內(nèi)空間看上去更寬。方向盤(pán)集成了豐富的多功能按鍵,儀表盤(pán)層次分明,藍(lán)色的背光與紅色指針搭配,顯得比較時(shí)尚。
動(dòng)力:2014款邁銳寶將依然搭載2.0L(154馬力)、2.4L(186馬力)和1.6T(184馬力)三款發(fā)動(dòng)機(jī),與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配是6速手動(dòng)變速箱或6速手自一體變速箱。
以上信息由上海綜合經(jīng)銷(xiāo)商提供,不代表廠方行為,僅供購(gòu)車(chē)參考。詳請(qǐng)可查閱網(wǎng)上車(chē)市上海站會(huì)員經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)后臺(tái),告知對(duì)方信息來(lái)源于網(wǎng)上車(chē)市將有更多優(yōu)惠。
上海購(gòu)車(chē)咨詢(xún)&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.4L SX 自動(dòng) 旗艦版 2014款 | 1.6T SX 自動(dòng) 豪華版 2014款 | 2.4L SE 自動(dòng) 豪華版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.69萬(wàn) | 21.59萬(wàn) | 20.49萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 20.19萬(wàn)-25.68萬(wàn) | 18.29萬(wàn)-23.98萬(wàn) | 16.4萬(wàn)-22.78萬(wàn) |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 |
軸距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
行李廂容積(升) | 544 | 544 | 544 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2384 | 1598 | 2384 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 9.8 | 9.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1590 | 1580 | 1590 |
查看 邁銳寶 詳細(xì)參數(shù)配置>> |